广告位报价表

A区:横幅广告 L区:左侧广告 R区:右侧广告 M区:中间广告 D区:对联广告(跟随网页浮动)
前往示例页面
编号 位置名称 规格 价格
A1 顶部BANNER 609x82 10000
A2 中间通栏 800x80 8000
A3 中部通栏 800x80 6000
A4 中部通栏 800x80 6000
A5 下部通栏 800x80 6000
L1 左侧图片/动画 180x66 1000
L2 左侧图片/动画 180x66 1000
L3 左侧图片/动画 180x66 1000
L4 左侧图片/动画 180x66 1000
L5 左侧图片/动画 180x66 1000
L6 左侧图片/动画 180x66 1000
L7 左侧图片/动画 180x66 1000
L8 左侧图片/动画 180x66 1000
R1 右侧图片/动画 192x67 2000
R2 右侧图片/动画 192x67 2000
R3 右侧图片/动画 192x67 2000
R4 右侧图片/动画 192x67 2000
R5 右侧图片/动画 192x67 2000
M1 中间小纽扣 图片/动画 95x50 800
M2 中间小纽扣 图片/动画 95x50 800
M3 中间小纽扣 图片/动画 95x50 800
M4 中间小纽扣 图片/动画 95x50 800
M5 底部底部纽扣 图片/动画 95x50 800
M6 底部纽扣 图片/动画 95x50 800
M7 底部纽扣 图片/动画 95x50 800
M8 底部纽扣 图片/动画 95x50 800
D1 对联右侧(跟随网页浮动) 80x200 15000

广告投放说明,请详细阅读:
1,以上价格单位:元/月,1个月起租
2,先付款并款到帐后开始投放广告(我们提供的支付方式基本上都是当天到帐的)!

投放流程:
1,确定广告位可投放 2,付款后联系我们确认 3,确认款到帐后投放广告

付款方式

银行卡:许建平(法人代表)
交通银行 6222600250000153576
工商银行:6222001302100724312
徽商银行合肥总行营业部 1021501021000155852 安徽省环宇智业有限公司

邮局汇款:安徽省合肥市徽州大道天徽大厦C座6A 邮编:230001

注:以上为标准报价,客户如发现有高于此标准者,欢迎举报!

-----------------------------------
有任何问题均可联系我们!
联系电话:0551-2655114